貨號 | 價格 | |||
---|---|---|---|---|
1mg | 420g | 內(nèi)校 | BN-9E204EF4-1 | ¥0 |
電子天平PX423ZH奧豪斯產(chǎn)品簡介:
PX系列電子天平,廣泛應(yīng)用于實驗室、工業(yè)和教育領(lǐng)域。不僅可以滿足您的稱重需求,且性能優(yōu)異,稱重精準(zhǔn),價格實惠、操作便捷;雙行顯示,直觀讀取稱量結(jié)果、菜單信息及操作提示;標(biāo)配USB和RS232通訊接口,天平通訊便利。
電子天平PX423ZH奧豪斯產(chǎn)品特點:
超高性價比 PX電子天平,稱量精準(zhǔn),經(jīng)濟實惠。
結(jié)構(gòu)堅固,持久耐用 鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅固耐用的通用型天平。
獨特設(shè)計,操作便捷
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;
稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨特的除靜電設(shè)計,確保天平稱量準(zhǔn)確;
天平配備的標(biāo)準(zhǔn)USB和RS232接口,數(shù)據(jù)通訊更便捷。
電子天平PX423ZH奧豪斯產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號 | |
外校型號 | |
最大稱量值( g ) | 420 |
可讀性 d(g ) | 0.001 |
檢定分度值 e ( g ) | 0.01 |
精確度等級 | Ⅱ |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差)( g ) | 0.001 |
線性誤差( g ) | ±0.002 |
偏載誤差 | 不超過天平三分之一最大稱量載荷的最大允許誤差 |
典型穩(wěn)定時間(秒) | 2 |
溫漂( PPM/K ) | ±3 |
典型最小稱量值( USP K=2 , U=0.10% ) | 2g |
最佳最小稱量值 * ( USP K=2 , U=0.10% ) SRP ≤ 0.41d* | 0.82g |
稱量單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉, Pennyweight ,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩, Momme,Tical , Mesghal , Tola , 1 個自定義單位 |
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱量、動物稱量、密度測定 |
秤盤尺寸(直徑, mm ) | 120 |
量程校準(zhǔn)砝碼 | 200,400 |
線性校準(zhǔn)砝碼 | 100,200,300,400 |
去皮范圍 | 全量程 |
電源要求 | 適配器輸入: 100-240V~200mA 50-60Hz 12-18VA |
整機尺寸( W*D*H ) | 208*320*339 |
通信接口 | RS232,USB |
操作溫度范圍 | 10 ℃ -30 ℃ |
操作濕度范圍 | 30 ℃以下,濕度最大可達 80% , 30 ℃ -40 ℃,濕度線性下降到 50% |
儲存條件 | - 10 ℃ -60 ℃ ,相對濕度 10%-90% ,無冷凝的情況下 |
凈重 | 4.5 |
運輸重量 | 7 |
包裝尺寸 | 507*387*531mm |
?
?
?
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接